mirror of
				https://gitlab.com/animath/si/plateforme.git
				synced 2025-10-31 12:09:51 +01:00 
			
		
		
		
	
		
			
				
	
	
		
			126 lines
		
	
	
		
			7.9 KiB
		
	
	
	
		
			TeX
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			126 lines
		
	
	
		
			7.9 KiB
		
	
	
	
		
			TeX
		
	
	
	
	
	
| \documentclass[11pt,a4paper,landscape]{article}
 | |
| 
 | |
| \usepackage[T1]{fontenc}
 | |
| \usepackage[utf8x]{inputenc}
 | |
| \usepackage[french]{babel}
 | |
| 
 | |
| \usepackage[a4paper]{geometry}
 | |
| \usepackage{graphicx}
 | |
| \usepackage{amsmath}
 | |
| \usepackage{amsfonts}
 | |
| \usepackage{amssymb}
 | |
| \usepackage{amsthm}
 | |
| \usepackage{hyperref}
 | |
| \usepackage{color}
 | |
| \usepackage{mathtools}
 | |
| \usepackage{comment}
 | |
| \usepackage{array}
 | |
| \usepackage{multirow}
 | |
| \usepackage{footnote}
 | |
| \usepackage{rotating}
 | |
| 
 | |
| \addtolength{\textwidth}{4cm}
 | |
| \setlength{\parindent}{0mm}
 | |
| 
 | |
| \geometry{left=1.6cm,right=1.6cm,top=1.2cm,bottom=1.2cm}
 | |
| 
 | |
| \DeclareUnicodeCharacter{22C5}{\textperiodcentered{}}
 | |
| 
 | |
| \newcommand{\tfjm}{$\mathbb{TFJM}^2$}
 | |
| \pagestyle{empty}
 | |
| \renewcommand{\leq}{\leqslant}
 | |
| \def\tfjmedition{~{{ tfjm_number }}}
 | |
| 
 | |
| \begin{document}
 | |
| \thispagestyle{empty}
 | |
| 
 | |
| 
 | |
| \begin{center}
 | |
| \Large {\bf \tfjmedition$^{e}$ Tournoi Fran\c cais des Jeunes Math\'ematiciennes et Math\'ematiciens \tfjm}
 | |
| \end{center}
 | |
| \vspace{3mm}
 | |
| 
 | |
| \begin{center}
 | |
| \begin{itemize}
 | |
| {% for passage in passages.all %}
 | |
| \item D\'efenseur⋅se au passage {{ forloop.counter }} : \underline{\texttt{~{{ passage.reporter.team.trigram }}~}} $\qquad$ probl\`eme \underline{~{{ passage.solution_number }}~}
 | |
| {% endfor %}
 | |
| \end{itemize}
 | |
| \end{center}
 | |
| 
 | |
| \vspace{6mm}
 | |
| 
 | |
| %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%DEFENSEUR
 | |
| \begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c|{% for passage in passages.all %}p{2cm}|{% endfor %}}\hline
 | |
| \multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf D\'efenseur⋅se} \normalsize pr\'esente les id\'ees et r\'esultats principaux pour la solution du probl\`eme.} {% for passage in passages.all %}& Pb. {{ passage.solution_number }} - {{ passage.reporter.team.trigram }} {% endfor %}\\ \hline \hline
 | |
| 
 | |
| %ECRIT
 | |
| \multirow{7}{3mm}{\bf \begin{turn}{90}ÉCRIT\end{turn}} & \multirow{3}{24mm}{Partie scientifique} & Profondeur et difficulté des éléments présentés & [0,6] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Présence, exactitude et justesse des démonstrations et algorithmes & [0,6] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Pertinence, efficacité et élégance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multirow{3}{24mm}{Forme}& Clarté du raisonnement (explications, exemples, illustrations, schémas, etc.) & [0,3]{{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Présentation (lisibilité, respect du format, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/20)} {{ esp|safe }} \\ \hline \hline
 | |
| 
 | |
| %ORAL
 | |
| \multirow{11}{3mm}{\bf \begin{turn}{90}ORAL\end{turn}} & \multirow{6}{24mm}{Présentation orale} & Compréhension du matériel présenté, connaissance et maîtrise des sujets mathématiques utilisés \emph{lors de la présentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Pertinence des choix (démonstrations, exemples, profondeur au regard de la solution écrite) & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Pédagogie et clarté du discours (explications, illustrations, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Brieveté et propreté de la présentation & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multirow{3}{24mm}{Débats} & Réponses correctes aux questions posées & [0,5] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Capacité de faire avancer le débat (expliquer les limites de ses connaissances, des conjectures, rechercher en direct, etc.) & [0,4] {{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multirow{2}{24mm}{Malus} & Attitude irrespectueuse ? & [--6,0] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Non-conformité de la présentation avec le matériel écrit ? & [--6,0] {{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/20)} {{ esp|safe }} \\ \hline
 | |
| 
 | |
| \end{tabular}
 | |
| 
 | |
| \newpage
 | |
| 
 | |
| %%%%%%%%%%%%%%%%%OPPOSANT
 | |
| \begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
 | |
| \multicolumn{4}{|l|}{L' {\bf Opposant⋅e} \normalsize fournit une analyse critique de la solution et de la pr\'esentation.}
 | |
| {% for passage in passages.all %}& Pb. {{ passage.solution_number }} - {{ passage.opponent.team.trigram }} {% endfor %} \\ \hline \hline
 | |
| 
 | |
| %ECRIT
 | |
| \multirow{6}{3mm}{\bf \begin{turn}{90}ÉCRIT\end{turn}} &\multirow{4}{24mm}{Partie scientifique} & Recul et esprit critique par rapport à la solution proposée & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Validité des erreurs et points positifs soulevés & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Repérer les erreurs et points positifs les plus importants et les hiérarchiser & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| & Forme & Pr\'esentation (lisibilité, respect du format, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/10)} {{ esp|safe }} \\ \hline \hline
 | |
| 
 | |
| %ORAL
 | |
| \multirow{10}{3mm}{\bf \begin{turn}{90}ORAL\end{turn}} & \multirow{5}{24mm}{Questions et discours de l'opposant⋅e} & Pertinence des questions (importance des sujets abordés, des points soulevés) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Gestion de l'échange (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, gestion du temps) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Capacité à évaluer la qualité de la prestation de læ Défenseur⋅se (présentation et réponses à l'Opposant⋅e) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Réponses aux questions de læ Rapporteur⋅rice et du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| & Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
 | |
| \end{tabular}
 | |
| 
 | |
| \vfill
 | |
| 
 | |
| %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RAPPORTEUR.RICE
 | |
| \begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
 | |
| \multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf Rapporteur⋅rice} \normalsize \'evalue le d\'ebat entre læ D\'efenseur⋅se et l'Opposant⋅e.} {% for passage in passages.all %}& Pb. {{ passage.solution_number }} - {{ passage.reviewer.team.trigram }} {% endfor %}\\ \hline \hline
 | |
| 
 | |
| %ECRIT
 | |
| \multirow{6}{3mm}{\bf \begin{turn}{90}ÉCRIT\end{turn}} &\multirow{4}{24mm}{Partie scientifique} & Recul et esprit critique par rapport à la solution proposée & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Validité des erreurs et points positifs soulevés & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Repérer les erreurs et points positifs les plus importants et les hiérarchiser & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| & Forme & Présentation (lisibilité, respect du format, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline \hline
 | |
| 
 | |
| %ORAL
 | |
| \multirow{9}{3mm}{\bf \begin{turn}{90}ORAL\end{turn}} & \multirow{5}{24mm}{Questions et discours de læ rapporteur⋅rice} & \footnotesize Faire prendre de la hauteur au débat (par les sujets abordés, la pertinence des questions posées, les points soulevés, gestion du temps) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && \footnotesize Créer un échange constructif entre les participants (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, circulation de la parole) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Capacité à évaluer la qualité des échanges (Défenseur⋅se-Opposant⋅e et à trois) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| && Réponses aux questions du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| & Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
 | |
| &\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
 | |
| \end{tabular}
 | |
| 
 | |
| \vfill
 | |
| 
 | |
| \end{document}
 |