Update bareme
Signed-off-by: Emmy D'Anello <emmy.danello@animath.fr>
This commit is contained in:
parent
4f129280c3
commit
3465da4c36
|
@ -897,13 +897,13 @@ class Note(models.Model):
|
|||
|
||||
defender_oral = models.PositiveSmallIntegerField(
|
||||
verbose_name=_("defender oral note"),
|
||||
choices=[(i, i) for i in range(0, 17)],
|
||||
choices=[(i, i) for i in range(0, 21)],
|
||||
default=0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
opponent_writing = models.PositiveSmallIntegerField(
|
||||
verbose_name=_("opponent writing note"),
|
||||
choices=[(i, i) for i in range(0, 10)],
|
||||
choices=[(i, i) for i in range(0, 11)],
|
||||
default=0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
@ -915,7 +915,7 @@ class Note(models.Model):
|
|||
|
||||
reporter_writing = models.PositiveSmallIntegerField(
|
||||
verbose_name=_("reporter writing note"),
|
||||
choices=[(i, i) for i in range(0, 10)],
|
||||
choices=[(i, i) for i in range(0, 11)],
|
||||
default=0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,4 +1,4 @@
|
|||
\documentclass[12pt,a4paper,landscape]{article}
|
||||
\documentclass[11pt,a4paper,landscape]{article}
|
||||
|
||||
\usepackage[T1]{fontenc}
|
||||
\usepackage[utf8x]{inputenc}
|
||||
|
@ -22,7 +22,7 @@
|
|||
\addtolength{\textwidth}{4cm}
|
||||
\setlength{\parindent}{0mm}
|
||||
|
||||
\geometry{left=1.6cm,right=1.6cm,top=1.2cm,bottom=2cm}
|
||||
\geometry{left=1.6cm,right=1.6cm,top=1.2cm,bottom=1.2cm}
|
||||
|
||||
\newcommand{\tfjm}{$\mathbb{TFJM}^2$}
|
||||
\pagestyle{empty}
|
||||
|
@ -49,78 +49,87 @@
|
|||
\vspace{6mm}
|
||||
|
||||
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%DEFENSEUR
|
||||
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
|
||||
\multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf D\'efenseur\textperiodcentered{}se} \normalsize pr\'esente les id\'ees et r\'esultats principaux pour la solution du probl\`eme.} {% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
||||
\begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c|{% for passage in passages.all %}p{2cm}|{% endfor %}}\hline
|
||||
\multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf D\'efenseur\textperiodcentered{}se} \normalsize pr\'esente les id\'ees et r\'esultats principaux pour la solution du probl\`eme.} {% for passage in passages.all %}& P.{{ forloop.counter }} - {{ passage.defender.team.trigram }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
||||
|
||||
%ECRIT
|
||||
\multirow{6}{3mm}{\centering \bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} & \multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Profondeur des r\'esultats d\'emontr\'es & [0,5] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Originalit\'e et pertinence des preuves& [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Exactitude et justesse des d\'emonstrations, algorithmes, etc. & [0,7] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multirow{2}{20mm}{Forme} & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Clart\'e du raisonnement : facile \`a comprendre ou compl\`etement obscur ? & [0,3]{{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
\multirow{6}{3mm}{\centering \bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} & \multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Profondeur et difficulté des éléments présentés & [0,6] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Présence, exactitude et justesse des démonstrations et algorithmes & [0,6] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Pertinence, efficacité et élégance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multirow{3}{20mm}{Forme}& Clarté du raisonnement (explications, exemples, illustrations, schémas, etc.) & [0,3]{{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Présentation (lisibilité, respect du format, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/20)} {{ esp|safe }} \\ \hline \hline
|
||||
|
||||
%ORAL
|
||||
\multirow{8}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{4}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du mat\'eriel, connaissance des sujets math\'ematiques correspondants \emph{lors de la pr\'esentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& P\'edagogie, notamment clart\'e, exactitude et justesse des d\'emonstrations \emph{lors de la pr\'esentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Capacit\'e \`a r\'eagir aux questions et remarques de l'Opposant\textperiodcentered{}e et de læ Rapporteur\textperiodcentered{}e & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Capacit\'e \`a r\'eagir aux questions et remarques du jury & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multirow{3}{20mm}{Forme} & Bri\`evet\'e et propret\'e de la pr\'esentation & [0,2] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Capacit\'e de faire avancer le d\'ebat & [0,2] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& \emph{Conformit\'e} entre la pr\'esentation et le mat\'eriel \'ecrit & [--5,0] {{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/16)} {{ esp|safe }} \\ \hline
|
||||
\multirow{8}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{4}{20mm}{Présentation orale} & Compréhension du matériel présenté, connaissance et maîtrise des sujets mathématiques utilisés \emph{lors de la présentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Pertinence des choix (démonstrations, exemples, profondeur au regard de la solution écrite) & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Pédagogie et clarté du discours (explications, illustrations, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Brieveté et propreté de la présentation & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multirow{2}{20mm}{Débats} & Réponses correctes aux questions posées & [0,5] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Capacité de faire avancer le débat (expliquer les limites de ses connaissances, des conjectures, rechercher en direct, etc.) & [0,4] {{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multirow{2}{20mm}{Malus} & Attitude irrespectueuse ? & [--6,0] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Non-conformité de la présentation avec le matériel écrit ? & [--6,0] {{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/20)} {{ esp|safe }} \\ \hline
|
||||
|
||||
\end{tabular}
|
||||
|
||||
{% if passages.count == 4 %}
|
||||
|
||||
\vfill
|
||||
|
||||
%%%%%%% INTERVENTION EXCEPTIONNELLE
|
||||
\begin{tabular}{|p{14.7cm}|c|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|}\hline
|
||||
\multicolumn{2}{|l|}{L'{\bf Intervention exceptionnelle} \normalsize permet de signaler une erreur grave omise par tous.} {% for passage in passages.all %}& P.{{ forloop.counter }} - {{ passage.observer.team.trigram }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
||||
%ORAL
|
||||
Toute intervention exceptionnelle non pertinente est sanctionn\'ee par une note n\'egative, l'absence d'intervention re\c coit un z\'ero forfaitaire. \phantom{pour avoir oral en entier dans la} \phantom{colonne il} \phantom{faut blablater un peu}& [-4,4] {{ esp|safe }}\\ \hline
|
||||
\end{tabular}
|
||||
{% endif %}
|
||||
|
||||
\newpage
|
||||
|
||||
%%%%%%%%%%%%%%%%%OPPOSANT
|
||||
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
|
||||
\begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
|
||||
\multicolumn{4}{|l|}{L' {\bf Opposant\textperiodcentered{}e} \normalsize fournit une analyse critique de la solution et de la pr\'esentation.}
|
||||
{% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %} \\ \hline \hline
|
||||
{% for passage in passages.all %}& P.{{ forloop.counter }} - {{ passage.opponent.team.trigram }} {% endfor %} \\ \hline \hline
|
||||
|
||||
%ECRIT
|
||||
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{2}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la solution & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Forme & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/9)} {{ esp|safe }} \\ \hline \hline
|
||||
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Recul et esprit critique par rapport à la solution proposée & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Validité des erreurs et points positifs soulevés & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Repérer les erreurs et points positifs les plus importants et les hiérarchiser & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Forme & Pr\'esentation (lisibilité, respect du format, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/10)} {{ esp|safe }} \\ \hline \hline
|
||||
|
||||
%ORAL
|
||||
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la pr\'esentation de læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se
|
||||
& [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Pertinence des questions & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Forme & M\`ene un d\'ebat de fa\c con comp\'etente et propre. & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Questions et discours de l'opposant\textperiodcentered{}e} & Pertinence des questions (importance des sujets abordés, des points soulevés) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Gestion de l'échange (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, gestion du temps) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Capacité à évaluer la qualité de la prestation de læ Défenseur⋅se (présentation et réponses à l'Opposant⋅e) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Réponses aux questions du Rapporteur et du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
|
||||
\end{tabular}
|
||||
|
||||
\vfill
|
||||
|
||||
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RAPPORTEUR
|
||||
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
|
||||
\multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf Rapporteur\textperiodcentered{}e} \normalsize \'evalue le d\'ebat entre læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se et l'Opposant\textperiodcentered{}e.} {% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
||||
\begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
|
||||
\multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf Rapporteur\textperiodcentered{}e} \normalsize \'evalue le d\'ebat entre læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se et l'Opposant\textperiodcentered{}e.} {% for passage in passages.all %}& P.{{ forloop.counter }} - {{ passage.reporter.team.trigram }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
||||
|
||||
%ECRIT
|
||||
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{2}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la solution & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& & Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Forme & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/9)} {{ esp|safe }}\\ \hline \hline
|
||||
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Recul et esprit critique par rapport à la solution proposée & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Validité des erreurs et points positifs soulevés & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Repérer les erreurs et points positifs les plus importants et les hiérarchiser & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Forme & Présentation (lisibilité, respect du format, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline \hline
|
||||
|
||||
%ORAL
|
||||
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} &\multirow{4}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la pr\'esentation de læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se & [0,1] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale du d\'ebat & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Rep\'erer les points importants non abord\'es & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Pertinence des questions & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Forme & M\`ene un d\'ebat de fa\c con comp\'etente et propre. & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& \multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
|
||||
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Questions et discours de læ rapporteur\textperiodcentered{}e} & \footnotesize Faire prendre de la hauteur au débat (par les sujets abordés, la pertinence des questions posées, les points soulevés, gestion du temps) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& \footnotesize Créer un échange constructif entre les participants (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, circulation de la parole) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Capacité à évaluer la qualité des échanges (Défenseur⋅se-Opposant⋅e et à trois) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&& Réponses aux questions du Rapporteur et du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
& Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
|
||||
\end{tabular}
|
||||
|
||||
\vfill
|
||||
|
||||
{% if passages.count == 4 %}
|
||||
%%%%%%% INTERVENTION EXCEPTIONNELLE
|
||||
\begin{tabular}{|c|p{11cm}|c|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|}\hline
|
||||
\multicolumn{3}{|l|}{L'{\bf Intervention exceptionnelle} \normalsize permet de signaler une erreur grave omise par tous.} {% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
||||
%ORAL
|
||||
\multirow{1}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L}
|
||||
& Toute intervention exceptionnelle non pertinente est sanctionn\'ee par une note n\'egative, l'absence d'intervention re\c coit un z\'ero forfaitaire. \phantom{pour avoir oral en entier dans la} \phantom{colonne il} \phantom{faut blablater un peu}& [-4,4] {{ esp|safe }}\\ \hline
|
||||
\end{tabular}
|
||||
{% endif %}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
\end{document}
|
||||
|
|
|
@ -49,16 +49,16 @@ Tour {{ pool.round }} \;-- Poule {{ pool.get_letter_display }}{{ page }} \;-- {%
|
|||
\multirow{2}{35mm}{\LARGE D\'efenseur\textperiodcentered{}se} {% for passage in passages.all %}& \multicolumn{2}{c|}{\Large {{ passage.defender.team.trigram }}}{% endfor %} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:passages.count|add:1 }}}
|
||||
{% for passage in passages.all %}
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 20$
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 16$
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 20$
|
||||
{% endfor %} & \hline
|
||||
\multirow{2}{35mm}{\LARGE Opposant\textperiodcentered{}e} {% for passage in passages.all %}& \multicolumn{2}{c|}{\Large {{ passage.opponent.team.trigram }}}{% endfor %} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:passages.count|add:1 }}}
|
||||
{% for passage in passages.all %}
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 9$
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||
{% endfor %} & \hline
|
||||
\multirow{2}{35mm}{\LARGE Rapporteur\textperiodcentered{}e} {% for passage in passages.all %}& \multicolumn{2}{c|}{\Large {{ passage.reporter.team.trigram }}}{% endfor %} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:passages.count|add:1 }}}
|
||||
{% for passage in passages.all %}
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 9$
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||
{% endfor %} & \hline
|
||||
{% if passages.count == 4 %}
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue