mirror of
https://gitlab.com/animath/si/plateforme.git
synced 2024-12-25 06:22:22 +00:00
Rapporteure => Rapportrice
Signed-off-by: Emmy D'Anello <emmy.danello@animath.fr>
This commit is contained in:
parent
aca23eaf8b
commit
7edd43f626
@ -103,16 +103,16 @@ Toute intervention exceptionnelle non pertinente est sanctionn\'ee par une note
|
|||||||
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Questions et discours de l'opposant\textperiodcentered{}e} & Pertinence des questions (importance des sujets abordés, des points soulevés) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Questions et discours de l'opposant\textperiodcentered{}e} & Pertinence des questions (importance des sujets abordés, des points soulevés) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&& Gestion de l'échange (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, gestion du temps) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
&& Gestion de l'échange (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, gestion du temps) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&& Capacité à évaluer la qualité de la prestation de læ Défenseur⋅se (présentation et réponses à l'Opposant⋅e) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
&& Capacité à évaluer la qualité de la prestation de læ Défenseur⋅se (présentation et réponses à l'Opposant⋅e) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&& Réponses aux questions du Rapporteur et du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
&& Réponses aux questions de læ Rapporteur\textperiodcentered{}rice et du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
& Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
& Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
|
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
|
||||||
\end{tabular}
|
\end{tabular}
|
||||||
|
|
||||||
\vfill
|
\vfill
|
||||||
|
|
||||||
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RAPPORTEUR
|
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RAPPORTEUR.RICE
|
||||||
\begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
|
\begin{tabular}{|c|p{24mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
|
||||||
\multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf Rapporteur\textperiodcentered{}e} \normalsize \'evalue le d\'ebat entre læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se et l'Opposant\textperiodcentered{}e.} {% for passage in passages.all %}& P.{{ forloop.counter }} - {{ passage.reporter.team.trigram }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
\multicolumn{4}{|l|}{Læ {\bf Rapporteur\textperiodcentered{}rice} \normalsize \'evalue le d\'ebat entre læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se et l'Opposant\textperiodcentered{}e.} {% for passage in passages.all %}& P.{{ forloop.counter }} - {{ passage.reporter.team.trigram }} {% endfor %}\\ \hline \hline
|
||||||
|
|
||||||
%ECRIT
|
%ECRIT
|
||||||
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Recul et esprit critique par rapport à la solution proposée & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Recul et esprit critique par rapport à la solution proposée & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
@ -125,7 +125,7 @@ Toute intervention exceptionnelle non pertinente est sanctionn\'ee par une note
|
|||||||
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Questions et discours de læ rapporteur\textperiodcentered{}e} & \footnotesize Faire prendre de la hauteur au débat (par les sujets abordés, la pertinence des questions posées, les points soulevés, gestion du temps) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Questions et discours de læ rapporteur\textperiodcentered{}e} & \footnotesize Faire prendre de la hauteur au débat (par les sujets abordés, la pertinence des questions posées, les points soulevés, gestion du temps) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&& \footnotesize Créer un échange constructif entre les participants (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, circulation de la parole) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
&& \footnotesize Créer un échange constructif entre les participants (formulation des questions, réaction aux réponses, articulation entre les questions, circulation de la parole) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&& Capacité à évaluer la qualité des échanges (Défenseur⋅se-Opposant⋅e et à trois) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
&& Capacité à évaluer la qualité des échanges (Défenseur⋅se-Opposant⋅e et à trois) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&& Réponses aux questions du Rapporteur et du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
&& Réponses aux questions de læ Rapporteur\textperiodcentered{}rice et du jury (fond et capacité à faire avancer le débat) & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
& Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
& Malus & Attitude irrespectueuse ? & [-3,0] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
|
||||||
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
|
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
|
||||||
\end{tabular}
|
\end{tabular}
|
||||||
|
@ -56,7 +56,7 @@ Tour {{ pool.round }} \;-- Poule {{ pool.get_letter_display }}{{ page }} \;-- {%
|
|||||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||||
{% endfor %} & \hline
|
{% endfor %} & \hline
|
||||||
\multirow{2}{35mm}{\LARGE Rapporteur\textperiodcentered{}e} {% for passage in passages.all %}& \multicolumn{2}{c|}{\Large {{ passage.reporter.team.trigram }}}{% endfor %} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:passages.count|add:1 }}}
|
\multirow{2}{35mm}{\LARGE Rapporteur\textperiodcentered{}rice} {% for passage in passages.all %}& \multicolumn{2}{c|}{\Large {{ passage.reporter.team.trigram }}}{% endfor %} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:passages.count|add:1 }}}
|
||||||
{% for passage in passages.all %}
|
{% for passage in passages.all %}
|
||||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||||
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
& \phantom{asd asd} \phantom{asd asd} \centering \normalsize$0\leq x\leq 10$
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user