mirror of
				https://gitlab.crans.org/bde/nk20
				synced 2025-10-31 15:50:03 +01:00 
			
		
		
		
	Inclusif, admin and migrations (treasury summary)
This commit is contained in:
		| @@ -13,47 +13,47 @@ | ||||
| </h1> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Tous les utilisateurs : | ||||
|   Tous les utilisateur⋅rices : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_user }} soit {{ summary.balance_positive_user }} euros</li> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_user }} soit {{ summary.balance_positive_user / 100 }} €</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_user }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_user }} soit {{ summary.balance_negative_user }} euros</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_user }} soit {{ summary.balance_negative_user / 100 }} €</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Les adhérents BDE : | ||||
|   Les {{ summary.total_positive_user_bde + summary.total_zero_user_bde + summary.total_negative_user_bde }} adhérent⋅es BDE : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_user_bde }} soit {{ summary.balance_positive_user_bde }} euros</li> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_user_bde }} soit {{ summary.balance_positive_user_bde / 100 }} €</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_user_bde }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_user_bde }} soit {{ summary.balance_negative_user_bde }} euros</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_user_bde }} soit {{ summary.balance_negative_user_bde / 100 }} €</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Clubs : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_club }} soit {{ summary.balance_positive_club }} euros</li> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_club }} soit {{ summary.balance_positive_club / 100 }} €</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_club }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_club }} soit {{ summary.balance_negative_club }} euros</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_club }} soit {{ summary.balance_negative_club / 100 }} €</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Clubs hors BDE / Kfet et club dont le nom fini par "- BDE" : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_club_nbde }} soit {{ summary.balance_positive_club_nbde }} euros</li> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_club_nbde }} soit {{ summary.balance_positive_club_nbde / 100 }} €</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_club_nbde }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_club_nbde }} soit {{ summary.balance_negative_club_nbde }} euros</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_club_nbde }} soit {{ summary.balance_negative_club_nbde / 100 }} €</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Progression: | ||||
|   Progression : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_user }} euros pour les utilisateurs</li> | ||||
|   <li>Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_club }} euros pour les clubs</li> | ||||
|   <li>Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_user / 100 }} € pour les utilisateur⋅rices</li> | ||||
|   <li>Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_club / 100 }} € pour les clubs</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| -- | ||||
|   | ||||
| @@ -3,29 +3,29 @@ | ||||
|  | ||||
| Récapitulatif de trésorerie au {{ summary.date|date:"d/m/Y" }} à {{ summary.date|date:"H:i:s" }} : | ||||
|  | ||||
| Tous les utilisateurs : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_user }} soit {{ summary.balance_positive_user }} euros | ||||
| Tous les utilisateur⋅rices : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_user }} soit {{ summary.balance_positive_user / 100 }} € | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_user }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_user }} soit {{ summary.balance_negative_user }} euros | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_user }} soit {{ summary.balance_negative_user / 100 }} € | ||||
|  | ||||
| Les adhérents BDE : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_user_bde }} soit {{ summary.balance_positive_user_bde }} euros | ||||
| Les {{ summary.total_positive_user_bde + summary.total_zero_user_bde + summary.total_negative_user_bde }} adhérent⋅es BDE : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_user_bde }} soit {{ summary.balance_positive_user_bde / 100 }} € | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_user_bde }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_user_bde }} soit {{ summary.balance_negative_user_bde }} euros | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_user_bde }} soit {{ summary.balance_negative_user_bde /100 }} € | ||||
|  | ||||
| Clubs : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_club }} soit {{ summary.balance_positive_club }} euros | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_club }} soit {{ summary.balance_positive_club / 100 }} € | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_club }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_club }} soit {{ summary.balance_negative_club }} euros | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_club }} soit {{ summary.balance_negative_club / 100 }} € | ||||
|  | ||||
| Clubs hors BDE / Kfet et club dont le nom fini par "- BDE" : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_club_nbde }} soit {{ summary.balance_positive_club_nbde }} euros | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_club_nbde }} soit {{ summary.balance_positive_club_nbde / 100 }} € | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_club_nbde }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_club_nbde }} soit {{ summary.balance_negative_club_nbde }} euros | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_club_nbde }} soit {{ summary.balance_negative_club_nbde / 100 }} € | ||||
|  | ||||
| Progression: | ||||
|   - Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_user }} euros pour les utilisateurs | ||||
|   - Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_club }} euros pour les clubs | ||||
| Progression : | ||||
|   - Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_user / 100 }} € pour les utilisateur⋅rices | ||||
|   - Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_club / 100 }} € pour les clubs | ||||
|  | ||||
| -- | ||||
| Le BDE | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user