mirror of
				https://gitlab.crans.org/bde/nk20
				synced 2025-10-31 15:50:03 +01:00 
			
		
		
		
	treasury summary
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										65
									
								
								apps/note/templates/note/mails/summary_notes_report.html
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										65
									
								
								apps/note/templates/note/mails/summary_notes_report.html
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,65 @@ | ||||
| {% load pretty_money %} | ||||
| {% load i18n %} | ||||
|  | ||||
| <!DOCTYPE html> | ||||
| <html lang="fr"> | ||||
| <head> | ||||
|     <meta charset="UTF-8"> | ||||
|     <title>[Note Kfet] Récapitulatif de trésorerie</title> | ||||
| </head> | ||||
| <body> | ||||
| <h1> | ||||
|   Récapitulatif de trésorerie au {{ summary.date|date:"d/m/Y" }} à {{ summary.date|date:"H:i:s" }} : | ||||
| </h1> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Tous les utilisateurs : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_user }} soit {{ summary.balance_positive_user }} euros</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_user }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_user }} soit {{ summary.balance_negative_user }} euros</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Les adhérents BDE : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_user_bde }} soit {{ summary.balance_positive_user_bde }} euros</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_user_bde }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_user_bde }} soit {{ summary.balance_negative_user_bde }} euros</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Clubs : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_club }} soit {{ summary.balance_positive_club }} euros</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_club }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_club }} soit {{ summary.balance_negative_club }} euros</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Clubs hors BDE / Kfet et club dont le nom fini par "- BDE" : | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Positifs : {{ summary.total_positive_club_nbde }} soit {{ summary.balance_positive_club_nbde }} euros</li> | ||||
|   <li>Neutres : {{ summary.total_zero_club_nbde }}</li> | ||||
|   <li>Négatifs : {{ summary.total_negative_club_nbde }} soit {{ summary.balance_negative_club_nbde }} euros</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| <h2> | ||||
|   Progression: | ||||
| </h2> | ||||
| <ul> | ||||
|   <li>Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_user }} euros pour les utilisateurs</li> | ||||
|   <li>Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_club }} euros pour les clubs</li> | ||||
| </ul> | ||||
|  | ||||
| -- | ||||
| <p> | ||||
|     Le BDE<br> | ||||
|     {% trans "Mail generated by the Note Kfet on the" %} {% now "j F Y à H:i:s" %} | ||||
| </p> | ||||
| </body> | ||||
| </html> | ||||
							
								
								
									
										33
									
								
								apps/note/templates/note/mails/summary_notes_report.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										33
									
								
								apps/note/templates/note/mails/summary_notes_report.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,33 @@ | ||||
| {% load pretty_money %} | ||||
| {% load i18n %} | ||||
|  | ||||
| Récapitulatif de trésorerie au {{ summary.date|date:"d/m/Y" }} à {{ summary.date|date:"H:i:s" }} : | ||||
|  | ||||
| Tous les utilisateurs : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_user }} soit {{ summary.balance_positive_user }} euros | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_user }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_user }} soit {{ summary.balance_negative_user }} euros | ||||
|  | ||||
| Les adhérents BDE : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_user_bde }} soit {{ summary.balance_positive_user_bde }} euros | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_user_bde }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_user_bde }} soit {{ summary.balance_negative_user_bde }} euros | ||||
|  | ||||
| Clubs : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_club }} soit {{ summary.balance_positive_club }} euros | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_club }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_club }} soit {{ summary.balance_negative_club }} euros | ||||
|  | ||||
| Clubs hors BDE / Kfet et club dont le nom fini par "- BDE" : | ||||
|   - Positifs : {{ summary.total_positive_club_nbde }} soit {{ summary.balance_positive_club_nbde }} euros | ||||
|   - Neutres : {{ summary.total_zero_club_nbde }} | ||||
|   - Négatifs : {{ summary.total_negative_club_nbde }} soit {{ summary.balance_negative_club_nbde }} euros | ||||
|  | ||||
| Progression: | ||||
|   - Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_user }} euros pour les utilisateurs | ||||
|   - Ceci correspond à une différence de {{ balance_difference_club }} euros pour les clubs | ||||
|  | ||||
| -- | ||||
| Le BDE | ||||
|  | ||||
| {% trans "Mail generated by the Note Kfet on the" %} {% now "j F Y à H:i:s" %} | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user